Jungen 01 Qttr bis 3000 | ||
Hauptrunde | ||
1 | Tom Schmidt | TSV 1897 Breitenbach |
2 | Lenard Budde | Blau Weiss Borssum |
3 | Jann Meinen | TuS Victorbur |
3 | Antonio Trifan | DSC Oldenburg |
Trostrunde | ||
1 | Moritz Witthöft | TuS Helpup |
2 | Tido Hagen | Süderneulander SV |
3 | Sören Rempel | DSC Oldenburg |
3 | Julian Bracht | Spvg Steinhagen |
Jungen 02 Qttr bis 1200 | ||
Hauptrunde | ||
1 | Lukas Lotter | SV Hage |
2 | Julian Bracht | Spvg Steinhagen |
3 | Janik Cramer | SV Hage |
3 | Fin Ole Kronberg | DSC Oldenburg |
Trostrunde | ||
1 | Wiko Tammen | Süderneulander SV |
2 | Malte Carls | Süderneulander SV |
3 | Lennart Cordes | Spvg Steinhagen |
3 | Lenart Krömer | Süderneulander SV |
Mädchen 01 Qttr bis 3000 | ||
Hauptrunde | ||
1 | Jennifer Bienert | SV Werder Bremen |
2 | Laura Feldmann | Süderneulander SV |
3 | Kristin Bienert | MTV Jever |
3 | Friederike Synowski | TuS Helpup |
Mädchen 02 Qttr bis 1000 | ||
Hauptrunde | ||
1 | Linda Hildebrand | Spvg Steinhagen |
2 | Jamarina Ruch | Spvg Steinhagen |
3 | Ayleen Kreibohm | TTC Adensen-Hallerburg |
3 | Laura Hedicke | TuS Helpup |
Schüler A | ||
Hauptrunde | ||
1 | Tom Schmidt | TSV 1897 Breitenbach |
2 | Marten Ramm | TSV Sasel |
3 | Fyn Lohre | Heidmühler FC |
3 | Keno Ramm | TSV Sasel |
Trostrunde | ||
1 | Til Janßen | TTC Remels |
2 | Iwo Hasenkamp | TuS Victorbur |
3 | Bengt Braunschweig | HT 16 |
3 | Erik Klar | SV Hage |
SchülerB | ||
Hauptrunde | ||
1 | Sascha Thesmann | TuS Helpup |
2 | Sören Janssen | TTC Remels |
3 | Leo Noel Herubel | Spvgg Steinhagen |
3 | Till Jakobs | SV BW Emden Borssum |
Trostrunde | ||
1 | Melvin Schlenz | TuS Jöllenbeck |
2 | Daniel Heidemann | TuS Jöllenbeck |
3 | Leon Schoen | TuS Jöllenbeck |
3 | Eric Seidel | TuS Jöllenbeck |
Schüler C | ||
Hauptrunde | ||
1 | Tim Bohnen | MTV Jever |
2 | Nik Janssen | TTC Remels |
3 | Niklas Dreier | SuS Rechtsupweg |
3 | Jos Jakobs | SV BW Emden Borssum |
Trostrunde | ||
1 | Marvin Dombert | HT 16 |
2 | Till Schneider | ESV Lüneburg |
3 | Marvin Betsch | Spvgg Steinhagen |
3 | Jonathan Grothaus | TuS Jöllenbeck |
Schülerinnen A |
||
Hauptrunde | ||
1 | Maira Janssen | SV Ochtersum |
2 | Ineke Klatte | TuS Helpup |
3 | PaulineSynowski | TuS Helpup |
3 | Saskia Heyen | SV Ochtersum |
Schülerinnen B | ||
Hauptrunde | ||
1 | Renska Rohlfs | SV Ochtersum |
2 | Lena Kruse | SuS Strackholt |
3 | Darin Ibrahim | SV Ochtersum |
3 | Jamarina Ruch | Spvg Steinhagen |
Schülerinnen C | ||
Hauptrunde | ||
1 | Lea Peters | SuS Rechtsupweg |
2 | Emely Schleichert | SV Ochtersum |
3 | Darin Ibrahim | SV Ochtersum |
Doppel/Mix Jugend | ||
1 | Bienert/Schmidt | SV Werder Bremen/TSV 1897 Breitenbach |
2 | Loheide/Wöhr | Spvg Steinhagen |
3 | Bienert/Budde | MTV Jever/SV BW Emden Borssum |
3 | Klatte/Witthöft | TuS Helpup |
Doppel/Mix Schüler | ||
1 | Lohre/Schmidt | Heidmühler FC/TSV 1897 Breitenbach |
2 | Ramm/Ramm | TSV Sasel |
3 | Heyen/Rohlfs | SV Ochtersum |
3 | Loheide/Wöhr | Spvg Steinhagen |
Siegerliste Jug
- Zugriffe: 2844